Απογραφή πληθυσμού 2011: πρώτη η Χάλκη και η Τήλος, τελευταία η Ύδρα.
Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πρώτα νούμερα της απογραφής του πληθυσμού του 2011.
Τα Βασικά μεγέθη όμως αμφισβητούνται αν και είναι ενδεικτικά της σημερινής κατάστασης πού επικρατεί στα νησιά.
Στη κορυφή της αύξησης του πληθυσμού έκατσε η Χάλκη και η Τήλος, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση την είχε η Ύδρα.
Η Τήλος αύξησε σε 10 χρόνια το μόνιμο πληθυσμό κατά 270 άτομα, ενώ η Ύδρα άδειασε κατά 666 άτομα.
Συνολικά στα μικρά νησιά της πατρίδας μας είχαμε σε 25 νησιά αύξηση κατά 4.218 μόνιμους κάτοικους και σε 13 νησιά μείωση κατά 1669 μόνιμους κάτοικους.
Να σημειώσουμε ότι συνολικά στα νησιά είχαμε αύξηση κατά 2549 μόνιμους κάτοικους. Σε απόλυτους αριθμούς σοκάρει η μείωση της Ύδρας κατά 666 άτομα και η αύξηση των Κυθήρων κατά 459 άτομα.
Αύξηση πληθυσμού
Τήλου 790 521 269 51,6%
Ελαφονήσου 1.050 746 304 40,8%
Αγαθονησίου 190 152 38 25,0%
Αγκιστρίου 1.120 886 234 26,4%
Μεγίστης 490 403 87 21,6%
Αντιπάρου 1.190 1.011 179 17,7%
Σερίφου 1.480 1.262 218 17,3%
Αλοννήσου 2.800 2.425 375 15,5%
Φολεγάνδρου 780 676 104 15,4%
Λειψών 790 687 103 15,0%
Κυθήρων 4.030 3.571 459 12,9%
Κέας 2.420 2.162 258 11,9%
Κιμώλου 920 838 82 9,8%
Σκύρου 2.960 2.711 249 9,2%
Σίκινου 260 238 22 9,2%
Ιητών 2.030 1.862 168 9,0%
Σπετσών 4.070 3.780 290 7,7%
Κάσου 1.090 1.013 77 7,6%
Νισύρου 980 928 52 5,6%
Αμοργού 1.940 1.852 88 4,8%
Σαμοθράκης 2.840 2.712 128 4,7%
Μεγανησίου 1.040 994 46 4,6%
Γαύδου 150 81 69 5,2%
Σκοπέλου 4.830 4.706 124 2,6%
Μείωση Πληθυσμού
Κύθνου 1.310 1.538 -228 -14,8%
Αγίου Ευστρατίου 270 307 -37 -12,1%
Ανάφης 240 272 -32 -11,8%
Παξών 2.220 2.429 -209 -8,6%
Πόρου 4.010 4.282 -272 -6,4%
Ψαρών 450 478 -28 -5,9%
Αστυπάλαιας 1.310 1.385 -75 -5,4%
Οινουσσών 820 855 -35 -4,1%
Φούρνων Κορσεών 1.450 1.487 -37 -2,5%
Ιθάκης 3.180 3.212 -32 -1,0%
Σύμης 2.580 2.594 -14 -0,5%
Σίφνου 2.570 2.574 -4 -0,2%
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου